Прибавки по уровням связи
| Bond Level | Bld | Def | Dex | Mov |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 2 | +1 | +2 | +1 | +1 |
| 4 | +1 | +2 | +2 | +1 |
| 8 | +2 | +2 | +2 | +1 |
| 12 | +2 | +3 | +2 | +1 |
| 14 | +2 | +3 | +3 | +1 |
| 16 | +3 | +3 | +3 | +1 |
| 18 | +3 | +4 | +3 | +1 |
| 19 | +3 | +4 | +4 | +1 |
Навыки
Оружие
Ridersbane
Bond 1
Lance wielded by Emblem Sigurd. Effective: Cavalry.
Brave Lance
Bond 10
Lance wielded by Emblem Sigurd. If user initiates combat, attacks twice.
Tyrfing
Bond 15
Sword wielded by Emblem Sigurd. Grants Res+5.
Открытия
Skill Inheritance
Bond 5
Lance Prof.
Bond 6
Sword Prof.
Bond 9